- 联系我们
联系我们
郑州瑞达量仪科技有限公司
联系人:郭拓进
地址:郑州市高新区瑞达路62号 郑州市质量技术监督局院内
电话:0371-65792888 68060067
手机:13603453418 13007520710
E-mail:68060067@163.com
公司微信:
垂直度测量仪
CC—500型 垂直度测量仪
CC-500B/CC-500E型直角尺检定仪是国内目前先进的 垂直度精密测量装置,具有准确度高,稳定性强,数据直观,电动控制行程使示值更加稳定。500E计算机型通过直角尺检定软件控制,内置国家检定规程,测量结果直接判定,检定报告打印机直接输出。广泛应用于机械加工、精密五金、精密工具、模具、精密电子等行业,适用于车间检测站、科研院所、计量机构和企业计量室。
国家《JJF1140-2006 直角尺检查仪校准规范》
郑州瑞达量仪科技有限公司(0371-65792888)
国家《直角尺检查仪行业标准2010》起草单位
JB-T-10015-2010-直角尺检查仪.pdf
产品型号
型号 | 分辩率 | 特点说明 | 资料下载(点击下载) |
CC-500B型 | 1微米 | 扭簧比较仪、测量稳定 | 说明书下载 |
CC-500E型 | 0.2微米 | 计算机软件控制、管理、打印机输出 | 检定软件手册下载 |
前排中间 中国计量学院教授赵军 前排右一 我所高级工程师王伯俭 前排左一 广西省计量院全贻智 第二排右一 河南省计量院张卫东 第二排左一 河南省计量院贾晓杰 第二排中间 广西省计量院阳明珠 | |||
点击图片看会议详细内容 |
祝贺中华人民共和国机械行业标准《JB/T 10015-2010直角尺检查仪》出版
系统组成
1.CC500-E直角尺检定仪
2.DELL计算机
3.激光打印机
4.直角尺检定软件
用途及应用范围
1、本仪器的设计简单合理,引用(JJG61-80直角尺检定规程; JJG38-84框式水平仪检定规程;JJG94-79方箱检定规程)技术标准。
2、检测尺寸至500mm的00—2级各种类型的直角尺(内外角)的垂直度;
3、检测尺寸至300×300mm各种规格的框式水平仪的各工作面及V型槽对水平泡的零位(条式水平 仪)垂直度和平行度;
4、检测尺寸至200×200mm方箱的各个工作面及V型槽的相互垂直度和平行度;
5、检测较高准确度的机械零件的垂直度和平行度;
6、用于高精度机床安装时垂直度的检验;
7、作为水平仪零位检定器使用。
产品参数
参数项目 | 500B型 | 500E型( 计算机) |
测量范围/mm | 0—500 | 0—500 |
扭簧比较仪分度值/mm | 0.001 | 分辨率:0.0002 |
工作台的直线度/μm | 2.0 / 750×138 mm | 2.0 / 750×138 mm |
示值变动性/μm | ±0.5 | ±0.4 |
示值误差/μm | ±(0.5 + L / 300) (L为被测长度以mm为单位) | ±(0.3 + L / 300) (L为被测长度以mm为单位) |
体积/mm3 | 750×138×750 | 750×138×750mm3 |
重量/kg | 40 | 40 |
计量部门检定证书(部分)
中国计量院 | 北京市计量院 | 上海市计量院 |
天津计量院 | 广州市计量院 | 湖北省计量院 |
安徽省计量院 | 山东省计量院 | 河南省计量院 |
湖南省计量院 | 吉林省计量院 | 西北光电集团 |
苏州市计量所 | 四川省川南计量中心 | |
部分客户案例
省份 | 时间 | 客户 | |
北京 | 2002年 | 北京航天仪表厂 | |
2003年 | 北京航天部304研究所 | ||
2006年 | 北京华云人防古建构件厂 | ||
2006年 | 北京长河伟业工贸有限公司 | ||
2006年 | 北京公安部第一研究所 | ||
2008年 | 北京房头峪人防构件厂 | ||
2011年 | 北京门头沟区计量所 | ||
2012年 | 中石油有限公司 | ||
上海 | 2006年 | 上海市嘉定区计量所 | |
2006年 | 上海中顺汽车制造厂 | ||
2007年 | 上海通用汽车制造厂 | ||
2007年 | 上海电气集团临港重型设备有限公司 | ||
2008年 | 上海比亚迪汽车有限公司 | ||
2008年 | 上海大众汽车有限公司 | ||
2010年 | 中国船舶重工集团第726研究所 | ||
2011年 | 808所 | ||
2011年 | 泸东重机 | ||
2012年 | 上海锅炉厂 | ||
2013年 | 上海4724工厂 | ||
广东省 | 2001年 | 广州广船国际股份有限公司 | |
2004年 | 东莞新科电器 | ||
2005年 | 广州市韶关计量所 | ||
2005年 | 广州计量检定测试中心 | ||
2006年 | 东莞华大机械有限公司 | ||
2006年 | 深圳华测检测有限公司 | ||
2006年 | 广州中山市计量所 | ||
2006年 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | ||
2007年 | 广州佛山市南海区计量所 | ||
2008年 | 广东省肇庆市计量所 | ||
2008年 | 广东省花都市计量所 | ||
2008年 | 东莞高品检测技术有限公司 | ||
2008年 | 佛山威灵洗涤电机制造有限公司 | ||
2008年 | 广东省汕尾市计量所 | ||
2008年 | 广东省博罗县计量所 | ||
2009年 | 广州中船龙穴基地 | ||
2009年 | 深圳华中航科技有限公司 | ||
2009年 | 广东省清远市计量所 | ||
2011年 | 佛山市质量计量监督检测中心南海所 | ||
2011年 | 工信部电子五所 | ||
2012年 | 广东云浮市计量所 | ||
2012年 | 深圳华测有限公司(青岛) | ||
江苏省 | 1999年 | 南京汽车制造厂 | |
2004年 | 南京压缩机厂 | ||
2006年 | 江苏省吴江市计量所 | ||
2007年 | 江苏省溧阳市计量所 | ||
2008年 | 江苏省张家港市计量所 | ||
2008年 | 江苏省太仓市计量所 | ||
2008年 | 江苏省丹阳市计量所 | ||
2009年 | 江苏省江都市计量所 | ||
2009年 | 江苏省泰兴市计量所 | ||
2009年 | 江苏南通机床厂 | ||
2009年 | 江苏省淮安市计量所 | ||
2010年 | 江苏省扬中市计量所 | ||
2010年 | 江苏省常州市戚墅堰机车厂 | ||
2010年 | 江苏新瑞重工科技有限公司 | ||
2010年 | 南京创建科技开发中心 | ||
2010年 | 扬州市天城计量测试有限公司 | ||
2011年 | 苏州凤凰索卡亚光电科技有限公司 | ||
2011年 | 常熟市计量所 | ||
2011年 | 海安市计量所 | ||
2012年 | 江苏启东市计量所 | ||
2012年 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | ||
2012年 | 南京汽轮机厂 | ||
2014年 | 江苏省高邮市计量所 | ||
浙江省 | 2007年 | 浙江省嘉兴市计量所 | |
2008年 | 杭州市计量科学研究院 | ||
2009年 | 浙江省衢州市计量所 | ||
2009年 | 浙江省嘉善计量所 | ||
2009年 | 浙江省湖州计量所 | ||
2009年 | 浙江省大合建筑机械有限公司 | ||
2011年 | 东芝水电设备有限公司 | ||
2011年 | 绍兴市计量所 | ||
2012年 | 浙江省温州市计量所 | ||
山东省 | 2005年 | 山东锻压研究所 | |
2006年 | 济南钢铁厂 | ||
2006年 | 济南长城仪表厂 | ||
2007年 | 山东省淄博市计量所 | ||
2009年 | 山东省牟平市计量所 | ||
2009年 | 山东省胜利油田 | ||
2010年 | 山东省青岛碱业股份有限公司 | ||
2010年 | 山东省青特汽车有限公司 | ||
2010年 | 山东省威海市计量所 | ||
2010年 | 山东威达重工有限公司 | ||
2011年 | 青特集团有限公司 | ||
2011年 | 青岛解放有限公司 | ||
2012年 | 山东省枣庄市计量所 | ||
2014年 | 山东潍坊凯利布森检测有限公司 | ||
河北省 | 2007年 | 河北唐山市钢铁厂 | |
2007年 | 河北省沧州市计量所 | ||
2008年 | 哈动力(秦皇岛)分公司 | ||
2008年 | 河北保定惠阳航空螺旋桨厂 | ||
2009年 | 河北国营汉光机械厂 | ||
2010年 | 中钢集团邢台轧辊有限公司 | ||
2010年 | 中国人民解放军第6916工厂 | ||
2010年 | 中国人民解放军第3302工厂 | ||
2011年 | 宣化工程机械有限公司 | ||
2011年 | 石家庄钢铁有限公司 | ||
2011年 | 河北省计量院 | ||
2011年 | 河北省承德市计量所 | ||
2012年 |
| ||
2013年 | 保定市计量所 | ||
辽宁省 | 2007年 | 辽宁省大连市计量所 | |
2009年 | 大连海天计量中心 | ||
2013年 | 营口市计量所 | ||
陕西省 | 2006年 | 西安庆安集团有限公司 | |
2007年 | 陕西省重型汽车有限公司 | ||
2008年 | 陕西汉德车桥有限公司 | ||
2011年 | 中国飞机强度研究所 | ||
2013年 | 陕西千山有限公司 | ||
湖北省 | 2005年 | 武汉市计量测试中心 | |
2005年 | 湖北宜昌市三峡计量站 | ||
2007年 | 武汉钢铁集团计控公司 | ||
2009年 | 武汉南车集团长江车辆厂 | ||
2009年 | 湖北东风汽车有限公司 | ||
2009年 | 湖北东风模具有限公司 | ||
2010年 | 湖北荆州石油机械厂 | ||
2010年 | 中国人民解放军第5713工厂 | ||
2011年 | 兆山集团 襄樊机床有限公司 | ||
2011年 | 武汉重型机床厂 | ||
2013年 | 湖北省计量院 | ||
湖南省 | 2004年 | 岳阳市计量所报 | |
2008年 | 湖南省株洲市计量所 | ||
2008年 | 长沙中联重科有限公司 | ||
2009年 | 湖南省株洲硬质合金有限公司 | ||
2010年 | 湖南省山河智能有限公司 | ||
2010年 | 中联重科工程起重机公司 | ||
2011年 | 马鞍山市计量测试研究所 | ||
2013年 | 湖南省计量院 | ||
安徽省 | 2004年 | 六安电器 | |
2008年 | 安徽省淮北市计量所 | ||
2008年 | 安徽省巢湖市计量所 | ||
2010年 | 江淮汽车有限公司 | ||
2010年 | 合肥锻压有限公司 | ||
2011年 | 中国人民解放军第5720工厂 | ||
2011年 | 安徽合力股份有限公司 | ||
吉林省 | 2006年 | 一汽解放汽车制造厂 | |
2008年 | 长春轨道客车有限公司 | ||
四川省 | 2005年 | 四川航天计量测试研究所 | |
2006年 | 重庆江津增压器厂 | ||
2008年 | 四川重庆齿轮箱厂 | ||
2008年 | 四川省自贡硬质合金有限公司 | ||
2009年 | 四川省泸天化股份有限公司 | ||
2009年 | 四川省自贡硬质合金有限公司 | ||
2009年 | 四川省攀钢机制分公司 | ||
2009年 | 四川省建安集团 | ||
2010年 | 四川省建中核燃料元件有限公司 | ||
2010年 | 四川省红旗缸盖厂 | ||
2010年 | 四川省广元市计量所 | ||
2010年 | 重庆长江电工有限公司 | ||
2010年 | 遵义市计量所 | ||
2010年 | 广汉宏华石油有限公司 | ||
2010年 | 中物院测试中心长度室 | ||
2011年 | 东材科技有限公司 | ||
2011年 | 167厂 | ||
2011年 | 成都飞机有限公司 | ||
2011年 | 成都大地光学测绘仪器有限公司 | ||
2012年 | 重庆嘉陵摩托有限公司 | ||
山西省 | 2005年 | 太原军工厂 | |
2006年 | 山西永济电机厂 | ||
2008年 | 山西江淮重工有限公司 | ||
2009年 | 晋西机器集团 | ||
江西省 | 2005年 | 江西省南昌铁路计量所 | |
2008年 | 江西新余市计量所 | ||
2009年 | 江西省东华计量所 | ||
2010年 | 江西萍钢实业股份有限公司 | ||
2010年 | 江西6354所 | ||
河南省 | 1999年 | 许昌制烟机厂 | |
2004年 | 河南中牟军工设备制造厂 | ||
2005年 | 河南济源某军工厂 | ||
2009年 | 新乡3519军工研究所 | ||
2009年 | 中国第一拖拉机厂计量检测中心 | ||
2009年 | 河南省计量科学研究院 | ||
2009年 | 郑州日产汽车(中牟总厂) | ||
2010年 | 郑州日产汽车(郑州新厂) | ||
2010年 | 安阳机床厂 | ||
2010年 | 平煤集团 | ||
2011年 | 平高电气有限公司 | ||
2013年 | 长垣县计量所 | ||
贵州省 | 2005年 | 贵阳市计量科学研究院 | |
2010年 | 贵州省计量测试院 | ||
2010年 | 贵州省遵义市计量所 | ||
2014年 | 贵州天义电器有限责任公司 | ||
天津市 | 2008年 | 天津宝坻区计量检定所 | |
2010年 | 天津蓟县计量检定所 | ||
2010年 | 天津海洋石油工程有限公司 | ||
2012年 | 天津机辆轨道交通装备有限责任公司 | ||
2013年 | 天津铁路信号有限公司 | ||
福建省 | 2005年 | 福建省南平市计量所 | |
核二三宁德项目部 | |||
甘肃省 | 2010年 | 金川集团 | |
2010年 | 兰州兰石集团有限公司测试中心 | ||
黑龙江 | 2010年 | 哈电集团 | |
广西省 | 2010年 | 核二三防城港项目部 | |
2011年 | 广西桂江造船厂 | ||
云南省 | 2011年 | 昆明钢铁有限公司 | |
2012年 | 昆明中铁有限公司 | ||
宁夏 | 2009年 | 西北轴承厂 | |
2010年 | 宁夏小巨人机床有限公司 | ||
新疆 | 2012年 | 新疆省计量院 | |
2012年 | 哈密石油机械有限公司 |
上一条:垂直度检测尺校准装置
下一条:没有了!